Verhuur wisselaars
Verhuur van warmtewisselaars, platenwarmtewisselaars en warmtewisselaars met meerdere buizen.
Projectstudie, diagrammen en haalbaarheidsstudies door ons eigen ontwerpbureau
Specifieke warmtewisselaars voor de procesindustrie (petrochemie, raffinaderijen)
Food-grade roestvrijstalen warmtewisselaars voor de voedingsmiddelenindustrie
Alle soorten warmtewisselaars op maat van uw project.
TECHNISCHE INFORMATIE | ||
---|---|---|
MODEL 1 | XT PJ30 | |
Technologie | Platen en afdichtingen | |
Lichaam | 316 roestvrij staal / nitril | |
Max. primaire/secundaire druk | bar | 16 / 16 |
Stroom | m3/u | 30 |
Aansluiting | Flenzen DN 50 PN 16 | |
Afmetingen | L x l x h | 400 x 400 x 600 |
Gewicht | Kg | 200 |
MODEL 2 | XT PJ700 | |
Technologie | Platen en afdichtingen | |
Lichaam | 316 roestvrij staal / nitril | |
Max. primaire/secundaire druk | bar | 16 / 16 |
Stroom | m3/u | 70 |
Aansluiting | Flenzen DN 65 PN 16 | |
Afmetingen | L x l x h | 700 x 600 x 1250 mm |
Gewicht | Kg | 350 |
MODEL 3 | XT PJ1000 | |
Technologie | Platen en afdichtingen | |
Lichaam | 304 roestvrij staal / nitril | |
Max. primaire/secundaire druk | bar | 10 / 10 |
Stroom | m3/u | 100 |
Aansluiting | Flenzen DN 100 PN 16 | |
Afmetingen | L x l x h | 700 x 1200 x 1950 |
Gewicht | Kg | 900 |
MODEL 4 | XT PJ1700 | |
Technologie | Platen en afdichtingen | |
Lichaam | 304 roestvrij staal / nitril | |
Max. primaire/secundaire druk | bar | 10 / 10 |
Stroom | m3/u | 170 |
Aansluiting | Flenzen DN 100 PN 16 | |
Afmetingen | L x l x h | 700 x 1700 x 1600 |
Gewicht | Kg | 950 |
MODEL 5 | XT PJ2000 | |
Technologie | Platen en afdichtingen | |
Lichaam | 304 roestvrij staal / nitril | |
Max. primaire/secundaire druk | bar | 16 / 16 |
Stroom | m3/u | 200 |
Aansluiting | Flenzen DN 100 PN 16 | |
Afmetingen | L x l x h | 800 x 1200 x 2180 |
Gewicht | Kg | 1450 |
MODEL 6 | XT BR800 | |
Technologie | Gesoldeerde platen | |
Lichaam | 316 L roestvrij staal | |
Max. primaire/secundaire druk | 25 / 25 | |
Stroom | m3/u | 80 |
Aansluiting | Flenzen DN 80 PN 25 | |
Afmetingen | L x l x h | 1100 x 500 x 600 |
Gewicht | Kg | 200 |
MODEL 7 | XT PCV 18 | |
Technologie | Platulaire | |
Lichaam | staal / roestvrij staal | |
Max. primaire/secundaire druk | bar | 40 / 16 |
Stroom | m3/u | 40 |
Aansluiting | Flenzen DN 50 PN 40 / DN 100 PN 16 | |
Afmetingen | L x l x h | 800 x 700 x2300 |
Gewicht | Kg | 900 |
MODEL 8 | XT PCV 32 | |
Technologie | Platulaire | |
Lichaam | staal / roestvrij staal | |
Max. primaire/secundaire druk | bar | 40 / 16 |
Stroom | m3/u | 80 |
Aansluiting | Flenzen DN 65 PN 40 / DN 125 PN 16 | |
Afmetingen | L x l x h | 1000 x 800 x 2300 |
Gewicht | Kg | 1200 |
MODEL 9 | XT TU 200 | |
Technologie | Buisvormig | |
Lichaam | Roestvrij staal 321 | |
Max. primaire/secundaire druk | bar | 32 / 16 |
Stroom | m3/u | 20 |
Aansluiting | Flenzen DN 100 PN 40 | |
Afmetingen | L x l x h | 1676 x 416 x 300 |
Gewicht | Kg | 150 |
Vaak samen verhuurd