Location échangeurs
Location d’échangeurs thermiques, à plaques, échangeurs multitubulaires.
Etude de projet, schéma, faisabilités par notre Bureau d’études interne
Echangeurs spécifiques Industries de Process (Pétrochimie, Raffineries)
Echangeurs inox de qualité alimentaire pour IAA
Tous types d'échangeurs sur-mesure à votre projet.
INFORMATIONS TECHNIQUES | ||
---|---|---|
MODELE 1 | XT PJ30 | |
Technologie | Plaques et joint | |
Corps | Inox 316 / nitrile | |
Pression maxi primaire / secondaire | bar | 16 / 16 |
Débit | m3/h | 30 |
Raccordement | Brides DN 50 PN 16 | |
Dimensions | L x l x h | 400 x 400 x 600 |
Poids | Kg | 200 |
MODELE 2 | XT PJ700 | |
Technologie | Plaques et joint | |
Corps | Inox 316 / nitrile | |
Pression maxi primaire / secondaire | bar | 16 / 16 |
Débit | m3/h | 70 |
Raccordement | Brides DN 65 PN 16 | |
Dimensions | L x l x h | 700 x 600 x 1250 |
Poids | Kg | 350 |
MODELE 3 | XT PJ1000 | |
Technologie | Plaques et joint | |
Corps | Inox 304 / nitrile | |
Pression maxi primaire / secondaire | bar | 10 / 10 |
Débit | m3/h | 100 |
Raccordement | Brides DN 100 PN 16 | |
Dimensions | L x l x h | 700 x 1200 x 1950 |
Poids | Kg | 900 |
MODELE 4 | XT PJ1700 | |
Technologie | Plaques et joint | |
Corps | Inox 304 / nitrile | |
Pression maxi primaire / secondaire | bar | 10 / 10 |
Débit | m3/h | 170 |
Raccordement | Brides DN 100 PN 16 | |
Dimensions | L x l x h | 700 x 1700 x 1600 |
Poids | Kg | 950 |
MODELE 5 | XT PJ2000 | |
Technologie | Plaques et joint | |
Corps | Inox 304 / nitrile | |
Pression maxi primaire / secondaire | bar | 16 / 16 |
Débit | m3/h | 200 |
Raccordement | Brides DN 100 PN 16 | |
Dimensions | L x l x h | 800 x 1200 x 2180 |
Poids | Kg | 1450 |
MODELE 6 | XT BR800 | |
Technologie | Plaques brasées | |
Corps | Inox 316 L | |
Pression maxi primaire / secondaire | 25 / 25 | |
Débit | m3/h | 80 |
Raccordement | Brides DN 80 PN 25 | |
Dimensions | L x l x h | 1100 x 500 x 600 |
Poids | Kg | 200 |
MODELE 7 | XT PCV 18 | |
Technologie | Platulaire | |
Corps | acier / inox | |
Pression maxi primaire / secondaire | bar | 40 / 16 |
Débit | m3/h | 40 |
Raccordement | Brides DN 50 PN 40 / DN 100 PN 16 | |
Dimensions | L x l x h | 800 x 700 x2300 |
Poids | Kg | 900 |
MODELE 8 | XT PCV 32 | |
Technologie | Platulaire | |
Corps | acier / inox | |
Pression maxi primaire / secondaire | bar | 40 / 16 |
Débit | m3/h | 80 |
Raccordement | Brides DN 65 PN 40 / DN 125 PN 16 | |
Dimensions | L x l x h | 1000 x 800 x 2300 |
Poids | Kg | 1200 |
MODELE 9 | XT TU 200 | |
Technologie | Tubulaire | |
Corps | Inox 321 | |
Pression maxi primaire / secondaire | bar | 32 / 16 |
Débit | m3/h | 20 |
Raccordement | Brides DN 100 PN 40 | |
Dimensions | L x l x h | 1676 x 416 x 300 |
Poids | Kg | 150 |
Fréquemment loués esemble