Pomp huren PFT120 warmtepomp
Onze warmtepompen zijn gemonteerd op versterkte chassis, gebouwd in onze werkplaatsen. Dit garandeert hun robuustheid en efficiëntie vanaf het begin.
| PRESTATIES | ||
|---|---|---|
| Referentie | PFT120 | |
| Compressor | 3 rol | |
| Koeling nominaal vermogen | kW | 113 |
| Gekoeld water afvoer T°C | °C | +7 / +12 |
| Nominaal vermogen warm | kW | 119 |
| Warmwateruitlaat T°C | °C | +40/+45 |
| HYDRAULIEK | ||
| Debiet voor dT van 5 °C | 19 m³/h / 10 mCE | |
| Koel pekelsysteem | °C | -8/-4 |
| Max. uitlaattemperatuur warm water | °C | +40 / +45 |
| Nominale omgevingskoeling T°C | °C | -5/+46 |
| Nominale omgevingstemperatuur warm | °C | -10/+20 |
| Koelmiddel | R410A | |
| ELEKTRISCH | ||
| Nominale stroom/aanloopstroom | A | 77/253 |
| Stroomvoorziening | V | 400 V TRI + T |
| Sectie voedingskabel | mm². | 4 x 35 |
| Generatorset | kVA | 125 |
| Hydraulische aansluiting met Camlock | Ø | DN50 |
| Pomp | Geïntegreerd | |
| FYSISCH | ||
| Afmetingen | mm | 2 270 x 2 120 x 2 040 |
| Tarragewicht | kg | 1 500 |
| Geluidsniveau op 10 meter | dB (A) | 51 |
