Air coolers rental low-temperature 50 kW
The 10 kW, 50 KW and 100 KW TIBBLOC low-temperature coil rental is a chiller solution with 3-way control valve and automatic defrost for temporary cooling applications in operating ranges from -8°C to +10°C.
| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| Reference | LU-VE 50 | EVAB50 |
| Nominal power | 52 kW | 54 kW |
| Fan air flow rate | 38,700 m3/h | 32 000 m3/h |
| T°C Inlet / outlet | -8° / -4 °C | -8° / -4 °C |
| Ambient T°C | 2 °C | 2 °C |
| Brine flow rate | 12.3 m3/h | 12.3 m3/h |
| Internal volume | 45 l | 86 l |
| Fluid | Mono propylene MPG 30% | Mono propylene MPG 30% |
| ELECTRICAL | ||
| Ventilation power | 3.4 kW / 7.4 A | 3.6 kW/ 6.5A |
| Defrosting power | 18 kW / 25 A | 30 kW / 42 A |
| Power supply | 400V TRI +T | 400V TRI +T |
| Power cable section | 2x5g6 mm² (mm²) | 2x5g6 mm² (mm²) |
| Electrical connection | P17 63 A | P17 63 A |
| Hydraulic Connections | DN50 Ø | DN50 Ø |
| DIMENSIONS | ||
| Noise level at 10 metres | 56 dB (A) | 56 dB (A) |
| Dimensions | 2 800 x 1 800 x 1 300 (mm) | 4,300 x 1,050 x 1,500 (mm) |
| Weight | 650 kg | 650 kg |
