Adiabatische koelmachine huren 670 kW
Onze adiabatische koelers kunnen worden gebruikt om waterkoelers of andere vloeistoffen die compatibel zijn met de wisselspoel te koelen.
- Vrijgesteld van post 2921
- Interne toegang en demontagebasis
- Minder waterverbruik
- EUROVENT-gecertificeerde batterijen
- Back-up modus voor pomp(en) en ventilatoren
- INERIS-test op niet-afvoer door blaasjes
- Zelflozende bescherming van de zee
| PRESTATIES | ZOMER | WINTER |
| PRESTATIES | DRY THERMOKEY | |
| Thermisch vermogen uitgewisseld | 670 kW | 1.120 kW |
| Luchtinlaat/uitlaat T°C | 577 033 kcal/h | 1 138 565 kcal/h |
| Waterverbruik | 1,2 m³/h | 0,3 m³/h |
| Ingang T°C | 37 °C | 35 °C |
| Max. uitgangstemperatuur | 30 °C | 20.9 °C |
| Temperatuur droge omgevingslucht | 35 °C | 15 °C |
| Vochtige omgevingsluchttemperatuur | 21 °C | 10 °C |
| Vloeistofstroom | 83,1 m³/h | 80 m³/u |
| ELEKTRISCH | ||
|---|---|---|
| Nominale stroom | 63 A | 63 A |
| Elektrisch vermogen | 32,6 kW | 32,6 kW |
| Stroomvoorziening | 400 V TRI +T / 50 Hz | 400 V TRI +T / 50 Hz |
| FYSISCH | ||
| Afmetingen | 7.300 x 3.000 x 3.200 (mm) | 7.300 x 3.000 x 3.200 (mm) |
| Tarragewicht | 5.500 kg | 5.500 kg |
| Watergewicht | 6.800 kg | 6.800 kg |
| Geluidsvermogen zonder geluidsisolatie | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
| Algemeen geluidsdrukniveau op 15 meter in overeenstemming met EN13487 | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
