Pomp huren PFT320 warmtepomp
Onze warmtepompen zijn gemonteerd op versterkte chassis, gebouwd in onze werkplaatsen. Dit garandeert hun robuustheid en efficiëntie vanaf het begin.
DE VOORDELEN VAN HUREN
24/7 oproepbaar
Keuze van leaseperiode
Zonder investeringen in vaste activa
| PRESTATIES | ||
|---|---|---|
| Referentie | PFT320 | |
| Compressor | 3 rol | |
| Koeling nominaal vermogen | kW | 310 |
| Gekoeld water afvoer T°C | °C | +7 / +12 |
| Nominaal vermogen warm | kW | 356 |
| Warmwateruitlaat T°C | °C | +40/+45 |
| HYDRAULIEK | ||
| Debiet voor dT van 5 °C | 53 m³/h / 26 mCE | |
| Koel pekelsysteem | °C | -8/-4 |
| Max. uitlaattemperatuur warm water | °C | +40 / +45 |
| Nominale omgevingskoeling T°C | °C | -5/+46 |
| Nominale omgevingstemperatuur warm | °C | -10/+20 |
| Koelmiddel | R410A | |
| ELEKTRISCH | ||
| Nominale stroom/aanloopstroom | A | 233/532 |
| Stroomvoorziening | V | 400 V TRI + T |
| Sectie voedingskabel | mm². | 4 x 95 |
| Generatorset | kVA | 200 |
| Hydraulische aansluiting met Camlock | Ø | DN100 |
| Pomp | Geïntegreerd | |
| FYSISCH | ||
| Afmetingen | mm | 4 900 x 2 400 x 2 400 |
| Tarragewicht | kg | 4 400 |
| Geluidsniveau op 10 meter | dB (A) | 64 |
