Verhuur hybride ketelhuizen 255 kW
Energie en kracht op vraag: Tibbloc, uw partner voor oplossingen op maat van 80 kW tot 5 MW.
Tibbloc kan een breed scala aan ketelruimtes leveren die gebruikmaken van de energie van je keuze:
- Koolzaad biobrandstof 100% hernieuwbare energie
- Eco-brandstof, minimaal 5% hernieuwbare energie
- Premium FOD
- Vloeibaar propaangas (LPG)
- Vloeibaar aardgas (LNG)
Volledig verwarmingssysteem:
- Expansievat
- Primaire en recirculatiepomp
- Elektrische kasten
- Isolatieventiel
- Roestvaststalen open haard met enkele huid
- Paniekdeur
- Vallen met hoog debiet
- Geregelde doorstroming met 3-wegklep
| TECHNISCHE INFORMATIE | ||
|---|---|---|
| Nominaal vermogen | kW | 255 |
| kcal/h | 221 850 | |
| Uitlaattemperatuur warm water | °C | 60 à 90 |
| Max. werkdruk | bar | 6 |
| Pompstroom | m³/u | 11 |
| Nominale ΔT water in/uit | °C | 20 |
| Beschikbare pompdruk | mCE | 8,5 - 12 |
| Volume expansievat | L | 150 |
| Stroomregeling | L/u | Gereguleerd |
| Gereguleerde temperatuur | °C | 10 tot 100 |
| Brandstofverbruik Pmax | L/u | 25 |
| VERBINDINGEN | ||
| Elektrische aansluiting | V | 230+T 16A |
| Generatorset | kVA | 15 |
| Hydraulische aansluiting flenzen | Ø | DN50 PN10/16 |
| Gasaansluiting | Ø | DN50 PN10/16 |
| AFMETINGEN | ||
| Lengte x Breedte x Hoogte | m | 3.04 x 1.50 x 2.10 |
| Geluidsniveau op 10 meter | dB(A) | 43 |
| Tarragewicht | kg | 1 800 |
U zult ook willen
