Verhuur hybride ketelhuizen 530 kW
Energie en kracht op vraag: Tibbloc, uw partner voor oplossingen op maat van 80 kW tot 5 MW.
Tibbloc kan een breed scala aan ketelruimtes leveren die gebruikmaken van de energie van je keuze:
- 100% hernieuwbare energie uit koolzaad
- Eco-brandstof, minimaal 5% hernieuwbare energie
- Premium FOD
- Vloeibaar propaangas (LPG)
- Vloeibaar aardgas (LNG)
Volledig verwarmingssysteem:
- Expansievat
- Primaire en recirculatiepomp
- Elektrische kasten
- Isolatieventiel
- Roestvaststalen open haard met enkele huid
- Paniekdeur
- Vallen met hoog debiet
- Geregelde doorstroming met 3-wegklep
| TECHNISCHE INFORMATIE | ||
|---|---|---|
| Nominaal vermogen | kW | 530 |
| kcal/h | 455 800 | |
| Uitlaattemperatuur warm water | °C | 60 tot 100 |
| Maximale werkdruk | bar | 6 |
| Pompstroom | m³/u | 24 |
| ΔT in-/uitlaatwater nominaal | °C | 20 |
| Beschikbare pompdruk | mCE | 11,4 |
| Volume expansievat | L | 250 |
| Stroomregeling | L/u | V3V-regeling |
| Gereguleerde temperatuur | °C | 10 tot 100 |
| Brandstofverbruik Pmax | L/u | 53 |
| AFMETINGEN | ||
| Elektrische aansluiting | V | 400 TRI+N+T 20A |
| Generatorset | kVA | 18 |
| Hydraulische aansluiting flens | Ø | DN80 PN10/16 |
| Gasaansluiting | Ø | DN50 PN10/16 |
| AFMETINGEN | Ø | Push-pull 1inch |
| Lengte x Breedte x Hoogte | m | 6,60 x 2,45 x 2,60 |
| Geluidsniveau op 10 meter | dB(A) | 46 |
| Tarragewicht | kg | 4 300 |
U zult ook willen
