Ketelruim huren 1200 kW
Energie en kracht op vraag: Tibbloc, uw partner voor oplossingen op maat van 80 kW tot 5 MW.
Tibbloc kan een breed scala aan ketelruimtes leveren die gebruikmaken van de energie van je keuze:
- 100% hernieuwbare energie uit koolzaad
- Eco-brandstof, minimaal 5% hernieuwbare energie
- Premium FOD
- Vloeibaar propaangas (LPG)
- Vloeibaar aardgas (LNG)
- Ketelruimten met 2 brandstops voldoen voor 100% aan de eisen voor instellingen die openstaan voor het publiek (ERP)
Volledig verwarmingssysteem:
- Expansievat
- Primaire en recirculatiepomp
- Elektrische kasten
- Isolatieventiel
- Roestvaststalen open haard met enkele huid
- Paniekdeur
- Vallen met hoog debiet
- Geregelde doorstroming met 3-wegklep
DE VOORDELEN VAN HUREN
Brandstoflevering op aanvraag
24/7 oproepbaar
Keuze van leaseperiode
Zonder investeringen in vaste activa
PRESTATIES | ||
---|---|---|
Nominaal vermogen | kW | 1200 |
kcal/h | 1 032 000 | |
Uitlaattemperatuur warm water | °C | 60 à 90 |
Pompstroom | m3/u | 45 |
Nominale waterinlaat/uitlaat DT | °C | 20 |
Max. totale opvoerhoogte | mCE | 14.7 |
Volume expansievat | L | 500 |
Stroomregeling | L | Geregeld door 3-wegklep |
FOD-verbruik Pmax | L/u | 105 |
Koolzaadverbruik Pmax | L/u | 105 |
ELEKTRISCH | A | 400TRI+N+T 20A |
Generatorset | KVA | 18 |
Elektrische aansluiting | A | 400TRI+N+T 20A |
Hydraulische aansluiting / Flenzen | Ø | DN 80 PN 10/16 |
Gasaansluiting | Ø | DN 50 PN 10/16 |
Koolzaadverbinding | Ø | Duwen trekken 1 inch |
FYSISCH | mm | 6.050 x 2.450 x 2.900 |
Afmetingen | mm | 6.050 x 2.450 x 2.900 |
Gewicht | kg | 8000 |
Geluidsniveau op 10 meter | dB (A) | 50 |
Vaak samen verhuurd