Ketelruim huren 80 kW
Energie en kracht op vraag: Tibbloc, uw partner voor oplossingen op maat van 80 kW tot 5 MW.
Tibbloc kan een breed scala aan ketelruimtes leveren die gebruikmaken van de energie van je keuze:
- 100% hernieuwbare energie uit koolzaad
- Eco-brandstof, minimaal 5% hernieuwbare energie
- Premium FOD
- Vloeibaar propaangas (LPG)
- Vloeibaar aardgas (LNG)
- Ketelruimten met 2 brandstops voldoen voor 100% aan de eisen voor instellingen die openstaan voor het publiek (ERP)
Volledig verwarmingssysteem:
- Expansievat
- Primaire en recirculatiepomp
- Elektrische kasten
- Isolatieventiel
- Roestvaststalen open haard met enkele huid
- Paniekdeur
- Vallen met hoog debiet
- Geregelde doorstroming met 3-wegklep
DE VOORDELEN VAN HUREN
Brandstoflevering op aanvraag
24/7 oproepbaar
Keuze van leaseperiode
Zonder investeringen in vaste activa
| PRESTATIES | ||
|---|---|---|
| Nominaal vermogen | kW | 80 |
| kcal/h | 68 800 | |
| Uitlaattemperatuur warm water | °C | 60 à 90 |
| Pompstroom | m3/u | 3.5 |
| Nominale waterinlaat/uitlaat DT | °C | 20 |
| Max. totale manometrische hoogte | mCE | 5 |
| Volume expansievat | Liter | 100 |
| Stroomregeling | Geregeld door 3-wegklep | |
| FOD-verbruik Pmax | L/u | 8 |
| Koolzaadverbruik Pmax | L/u | 6 |
| Eco-brandstofverbruik Pmax | L/u | 8 |
| ELEKTRISCH | ||
| Elektrische aansluiting | A | 230+T 16A |
| Hydraulische aansluiting / Flenzen | Ø | DN50 PN 10/16 |
| Aansluiting gas/raapzaad | Ø | DN50 PN 10/16 |
| Aansluiting voor Eco-brandstof | Ø | Push-pull 1inch |
| FYSISCH | ||
| Afmetingen | mm | 2.200 x 1.500 x 2.350 |
| Gewicht | kg | 800 |
| Geluidsniveau op 10 meter | dB(A) | 35 |
