Chaufferie vapeur mixte débit 6 T/H - 4 MW
Pour répondre aux spécificités de votre configuration, Tibbloc met à votre disposition des chaufferies complètes en container, en exploitation SPHP 24/72 heures.
ÉQUIPEMENTS
- WEB ACCESS (Accès supervision à distance sur abonnement)
- Cheminée
Chaudière compacte sur skid avec caisson coupe feux 2H - Brûleur à démarrage électrique sans assistance
Pression gaz standard 300 mb (possibilité de fournir détente 1 à 4 bar)
Chaudière CE mixte GAZ 300 mb ou FOD haute pression et conforme à la réglementation sur les rejets atmosphériques actuelle.
Chaudière à grand volume d’eau, qui offre une qualité de vapeur élevée pour des utilisations spécifiques.
Elle garantit une stabilité de fonctionnement entre les basses et fortes charges et adaptation aux variations de charge.
DIMENSIONS ET POIDS | ||
---|---|---|
Longueur x Largeur x Hauteur | mm | 9925 x 2900 x 3486 |
Poids à vide | kg | 20 000 |
Poids en charge | kg | 32 000 |
INFORMATIONS TECHNIQUES | ||
Débit vapeur | kg/h | 6000 |
Pression maxi admissible | Bar | 20 |
Pression de service maxi | Bar | 18 |
Combustible | Gaz ou FOD | |
Consommation GAZ | Nm3/h | 450 |
Consommation FOD | APHP ou SPHP | 24/72H |
Cellule Coupe Feux 2h | Pieds | 10 |
Pompes alimentaires | x2 | |
RACCORDEMENTS | ||
Départ vapeur | DN125/150 PN40 | |
Arrivée gaz | DN100 PN10 | |
Boucle fuel | 2" X 2 BSP | |
Eau traité | DN40 PN10 | |
Vidange | DN40 PN10 | |
Event soupape | DN80 PN10 | |
Tension | kW | 38 |
Intensité | A | 95 |
Dont chauffage | kW | 5.5 |
Fréquemment loués esemble
Vous aimerez aussi