Location refroidisseur adiabatique 670 kW
Nos refroidisseurs adiabatiques permettent le refroidissement de frigoporteurs eau ou autres fluides compatibles avec la batterie d’échange.
- Exonérée rubrique 2921
- Accès interne et fond démontage
- Diminution de la consommation d’eau
- Batteries certifiées EUROVENT
- Mode de secours pompe(s) et ventilateurs
- Test INERIS sur le non-entrainement vésiculaire
- Protection marine et auto-vidangeable
| ETE | HIVER | |
| PERFORMANCE | ||
|---|---|---|
| Puissance thermique échangée | 670 kW | 1 120 kW |
| 577 033 kcal/h | 1 138 565 kcal/h | |
| Consommation d’eau | 1.2 m³/h | 0.3 m³/h |
| T°C d’entrée | 37 °C | 35 °C |
| T°C maxi sortie | 30 °C | 20.9 °C |
| Température sèche air ambiant | 35 °C | 15 °C |
| Température humide air ambiant | 21 °C | 10 °C |
| Débit fluide | 83.1 m³/h | 80 m³/h |
| ELECTRIQUE | ||
| Intensité nominale | 63 A | 63 A |
| Puissance électrique | 32.6 kW | 32.6 kW |
| Alimentation | 400 V TRI +T / 50 Hz | 400 V TRI +T / 50 Hz |
| PHYSIQUES | ||
| Dimensions | 7 300 x 3 000 x 3 200 (mm) | 7 300 x 3 000 x 3 200 (mm) |
| Poids à vide | 5 500 kg | 5 500 kg |
| Poids en eau | 6 800 kg | 6 800 kg |
| Puissance sonore sans insonorisation | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
| Pression sonore globale à 15 mètres selon EN13487 | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
