Location drycooler - Aéroréfrigérant sec DRYTB 837 kW
Nos dry-coolers sont fréquemment utilisés pour refroidir de l’eau plus chaude que l’air ambiant par échange thermique. La location de dry-cooler est idéale pour fournir une solution de refroidissement d’air économique en cas de températures élevées.
Refroidissement d’air économique en cas de températures élevées
PERFORMANCE | ||
---|---|---|
Référence | DRYTB 837 | |
Puissance dissipé l'été | kW | 837 |
T°C de entrée / sortie air | °C | +30/+47 |
T°C de entrée / sortie eau | °C | +60/+50 |
Débit air | m3/h | 150 333 |
Puissance dissipé l'hiver | kW | 1395 |
T°C de entrée / sortie air | °C | +30/+47 |
T°C de entrée / sortie eau | °C | +60/+50 |
Débit eau | m3/h | 71.78 m3/h |
HYDRAULIQUE | ||
Raccordement Hydraulique Camlock | DN100 | |
Pompe | ANNEXE | |
Fluide | EAU | |
ELECTRIQUE | ||
Intensité | A | 32 A |
Alimentation | 400 V TRI +T | |
Section câble alimentation | mm² | 5 x 6² |
PHYSIQUES | ||
Dimensions | mm | 6.35x2.4x1.5 |
Poids à vide | kg | 1600 |
Niveau sonore à 10 mètres | dB (A) | 59 |
Fréquemment loués ensemble
Vous aimerez aussi