Location chaufferie Bois - pellets 250 kW
Disposez rapidement d’une solution temporaire de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage au bois grâce à la location de chaudières à granulés de bois ou bois déchiqueté.
Au-delà de l’industrie du bois, nos chaufferies bois mobiles répondent aux besoins urgents ou planifiés de plus en plus d’entreprises commerciales ou industrielles.
En effet, le combustible bois se distingue par son coût bas, stable, sa disponibilité et son bilan écologique favorable.
| INFORMATIONS TECHNIQUES | ||
|---|---|---|
| Puissance nominale (bois 30% hum.) | kW | 250 |
| T°C de sortie eau chaude | °C | 65 à 90 |
| Débit pompe | m³/h | 10,8 |
| DT entrée/sortie eau nominale | °C | 20 |
| Max. pression de service | bar | 3 |
| Volume vase d’expansion | Litre | 200 |
| Régulation de départ | Régulé | |
| Consommations à puissance nominale : | Bois déchiqueté | 80 kg/h |
| Granulés | 60 kg/h | |
| RACCORDEMENTS | ||
| Raccordement électrique | V | 400 TRI+N+T 16 A |
| Groupe électrogène | kVA | 10 |
| Raccordement hydraulique bride | Ø | 2x DN65 PN10 |
| DIMENSIONS | ||
| Longueur x Largeur x Hauteur | m | 2.20 x 1.60 x 2.40 |
| Poids | kg | 2 470 |
Vous aimerez aussi
