Location pompe à chaleur PFT40
Nos pompes à chaleur sont positionnées sur des châssis renforcés, réalisés dans nos ateliers. Ce qui vous garantit leur robustesse et leur efficacité dès la mise en service.
| PERFORMANCE | ||
|---|---|---|
| Référence | PFT40 | |
| Compresseur | 1 scroll | |
| Puissance nominal froid | kW | 40.1 |
| T°C de sortie eau glacée | °C | +7 / +12 |
| Puissance nominale chaud | kW | 48.6 |
| T°C de sortie eau chaude | °C | +40/+45 |
| HYDRAULIQUE | ||
| Débit pour dT de 5 °C | 7 m³/h / 26 mCE | |
| Régime eau glycolée froid | °C | -8/-4 |
| T°C maxi sortie eau chaude | °C | +40 / +45 |
| T°C ambiance nominale froid | °C | -5/+46 |
| T°C ambiance nominale chaud | °C | -10/+20 |
| Fluide frigorigène | R410A | |
| ELECTRIQUE | ||
| Intensité nominale/démarrage | A | 27/181 |
| Alimentation | V | 400 V TRI + T |
| Section câble alimentation | mm² | 5g16 |
| Groupe électrogène | kVA | 100 |
| Raccordement Hydraulique Camlock | Ø | DN50 |
| Pompe | Integrée | |
| PHYSIQUES | ||
| Dimensions | mm | 2 000 x 900 x 1 850 |
| Poids à vide | kg | 1 000 |
| Niveau sonore à 10 mètres | dB (A) | 54 |
