Location chaufferies Gaz

La simplicité d’approvisionnement en énergie, le coût énergétique optimisé pour la longue durée.


COMPOSITION TYPE


Une ou deux chaudières (puissance de 80 à 5 000 kW)


Brûleur gaz naturel (20 ou 300 mbar) ou propane (37 mbar) avec rampe gaz


Vase d’expansion


Pompe primaire + pompe recyclage


Armoire électrique, sécurités, régulation


Vannes d’isolement


Cheminée simple peau inox ou acier boulonné


Purgeur de grand débit


Départ constant ou départ régulé avec vanne 3 voies, suivant le modèle


chaufferies gaz à louer

Puissance nominale Kcal/h Dimensions (mm)
Chaufferie gaz 63 kW 54 180 Kcal/h 2200x1500x2350
Chaufferie gaz 150 kW 129 000 Kcal/h 2200x1300x1750
Chaufferie gaz 190 kW 163 400 Kcal/h 3050x2450x2600
Chaufferie gaz 255 kW 219 260 Kcal/h 3040x1500x2100
Chaufferie gaz 300 kW 283 800 Kcal/h 6050x2450x2900
Chaufferie gaz 303 kW 260 580 Kcal/h 6050x2450x2900
Chaufferie gaz 530 kW 455 800 Kcal/h 6050x2450x2900
Chaufferie gaz 548 kW 471 280 Kcal/h 6050x2450x2900
Chaufferie gaz 1000 kW 860 000 Kcal/h 6300x2450x2600
Chaufferie gaz 1050 kW 903 000 Kcal/h 6050x2450x2900
Chaufferie gaz 1200 kW 903 000 Kcal/h 6300x2450x2600
Chaufferie gaz 1466 kW 1 260 760 Kcal/h 6050x2450x2900
Chaufferie gaz 1850 kW 1 591 000 Kcal/h 6300x2450x2600
Chaufferie gaz 2200 kW 1 892 000 Kcal/h 6300x2450x2600
Chaufferie gaz 3000 kW 2 580 000 Kcal/h 6050x2450x2900
Chaufferie gaz 3550 kW 3 053 000 Kcal/h 6300x2450x2600
Chaufferie gaz 5000 kW 4 300 000 Kcal/h 8050x3000x3500
Chaufferie gaz 5400 kW mixte - triple parcours 4 643 164 Kcal/h 8906x3000x3436