Location pompe à chaleur PFT320
Nos pompes à chaleur sont positionnées sur des châssis renforcés, réalisés dans nos ateliers. Ce qui vous garantit leur robustesse et leur efficacité dès la mise en service.
| PERFORMANCE | ||
|---|---|---|
| Référence | PFT320 | |
| Compresseur | 3 scroll | |
| Puissance nominal froid | kW | 310 |
| T°C de sortie eau glacée | °C | +7 / +12 |
| Puissance nominale chaud | kW | 356 |
| T°C de sortie eau chaude | °C | +40/+45 |
| HYDRAULIQUE | ||
| Débit pour dT de 5 °C | 53 m³/h / 26 mCE | |
| Régime eau glycolée froid | °C | -8/-4 |
| T°C maxi sortie eau chaude | °C | +40 / +45 |
| T°C ambiance nominale froid | °C | -5/+46 |
| T°C ambiance nominale chaud | °C | -10/+20 |
| Fluide frigorigène | R410A | |
| ELECTRIQUE | ||
| Intensité nominale/démarrage | A | 233/532 |
| Alimentation | V | 400 V TRI + T |
| Section câble alimentation | mm² | 4 x 95 |
| Groupe électrogène | kVA | 200 |
| Raccordement Hydraulique Camlock | Ø | DN100 |
| Pompe | Integrée | |
| PHYSIQUES | ||
| Dimensions | mm | 4 900 x 2 400 x 2 400 |
| Poids à vide | kg | 4 400 |
| Niveau sonore à 10 mètres | dB (A) | 64 |
