LES ACCESSOIRES

Compléments indispensables de nos matériels, la qualité de nos accessoires vous garantit le parfait fonctionnement de nos équipements de production d’énergie. Quant à nos groupes froid jusqu’à 1000 kW, ils sont loués avec tous les équipements complémentaires.
LOCATION FROID – ACCESSOIRES
Location de Flexibles hydrauliques
Modèle | Raccordement | Longueur | Applications |
TU DN 50/5 | Cam-lock DN 50 | 5 mètres | Groupes froid 50 KW à 123 KW |
TU DN 50/10 | Cam-lock DN 50 | 10 mètres | Groupes froid 50 KW à 123 KW |
TU DN 100/5 | Cam-lock DN 100 | 5 mètres | Groupes froid 208 KW à 919 KW |
TU DN 100/10 | Cam-lock DN 100 | 10 mètres | Groupes froid 208 KW à 919 KW |
TU DN 150/10 | Brides DN 150 PN 10/16 | 10 mètres | Raccordement de plusieurs groupes froid |
LOCATION CHAUD – ACCESSOIRES
Les chaufferies fioul
- Flexibles fioul
- Flexibles chauffage
Les chaufferies gaz
- Flexibles
Les chaudières électriques
- Flexibles
- Les chaufferies et équipements de production ECS
- Flexibles ECS
Location d’échangeur thermique, à plaques, échangeur multitubulaire
Modèle | Technologie | Corps | Pression maxi primaire / secondaire | Débit | Raccordement | Dimensions Longueur x largeur x Hauteur en mm | Poids (kg) |
XT PJ 300 | Plaques et joint | Inox 316 / nitrile | 16 bar / 16 bar | 30 m3/h | Brides DN 50 PN 16 | 400 x 400 x 600 | 200 |
XT PJ 700 | Plaques et joint | Inox 316 / nitrile | 16 bar / 16 bar | 70 m3/h | Brides DN 65 PN 16 | 700 x 600 x 1250 | 350 |
XT PJ 1000 | Plaques et joint | Inox 304 / nitrile | 10 bar / 10 bar | 100 m3/h | Brides DN 100 PN 16 | 700 x 1200 x 1950 | 900 |
XT PJ 1700 | Plaques et joint | Inox 304 / nitrile | 10 bar / 10 bar | 170 m3/h | Brides DN 100 PN 16 | 700 x 1700 x 1600 | 950 |
XT PJ 2000 | Plaques et joint | Inox 304 / nitrile | 16 bar / 16 bar | 200 m3/h | Brides DN 100 PN 16 | 800 x 1200 x 2180 | 1450 |
XT BR 800 | Plaques brasées | Inox 316 L | 25 bar / 25 bar | 80 m3/h | Brides DN 80 PN 25 | 1100 x 500 x 600 | 200 |
XT PCV 18 | Platulaire | acier / inox | 40 bar / 16 bar | 40 m3/h | Brides DN 50 PN 40 / DN 100 PN 16 | 800 x 700 x2300 | 900 |
XT PCV 32 | Platulaire | acier / inox | 40 bar / 16 bar | 80 m3/h | Brides DN 65 PN 40 / DN 125 PN 16 | 1000 x 800 x 2300 | 1200 |
XT TU 200 | Tubulaire | Inox 321 | 32 bar / 16 bar | 20 m3/h | Brides DN 100 PN 40 | 1676 x 416 x 300 | 150 |
Location de bâches tampons
Modèle | Corps | Volume (litres) | Calorifuge | Raccordement | Dimensions Longueur x largeur x Hauteur en mm | Poids (kg) |
BAT 1000 | Acier avec revêtement intérieur | 1000 | Mousse polyuréthane 400 mm + jacquette isoxal | 4 x Cam-lock DN 100 | 1850 x 1240 x 1900 | 500 |
BAT 3000 | Acier avec revêtement intérieur | 3000 | sans | 4 x Cam-lock DN 100 | 2500 x 1470 x 1500 | 750 |
Skids pompes
Modèle | Technologie | Application | Hrnt | Intensité maxi absorbée | Débit | Raccordement | Dimensions Longueur x largeur x Hauteur en mm | Poids (kg) |
MTP 450 | IL 80/160-11/2 | Groupe froid GFT 450 | 30 m CE | 22 A | 77 m3/h – Delta 5°C | Brides DN 80 PN 16 | 800 x 600 x 1300 | 250 |
MTP 620 | IL 80/170-15/2 | Groupe froid GFT 520/620 | 36 m CE | 28,5 A | 96/105 m3/h – Delta 5°C | Brides DN 80 PN 16 | 800 x 600 x 1300 | 270 |
Câbles électriques
Section | Longueur (mètres) | Poids par câble (kg) | Applications |
CA GFT 16² | 25 | 38 | GFT 50 – CTAT – DRYTB |
CA GFT 35² | 25 | 13 | GFT 50 à 130 – CRT50 – CRT100 |
CA GFT 50² | 25 | 18 | GFT 210 |
CA GFT 95² | 25 | 30 | GFT 340 |
CA GFT 120² | 25 | 38 | GFT 450 |
CA GFT 240² | 25 | 69 | GFT 520 et plus |